|
Route 10 - ROYAL JUBILEE / DOCKYARD EAST (Effective Mon Mar 4, 2013 through Mon Jun 24, 2013 inclusive)
|
| HMC Dockyard | Esquimalt at Head | Bay at Blanshard | Royal Jubilee Hospital | ||||
| Monday through Friday - Morning | |||||||
| 6:00 | 6:08 | 6:18 | 6:26 | ||||
| 6:20 | 6:28 | 6:38 | 6:46 | ||||
| 6:40 | 6:48 | 6:58 | 7:06 | ||||
| 7:00 | 7:08 | 7:18 | 7:26 | ||||
| 7:20 | 7:28 | 7:38 | 7:46 | ||||
| 7:40 | 7:48 | 7:58 | 8:06 | ||||
| 8:00 | 8:08 | 8:18 | 8:26 | ||||
| 8:20 | 8:28 | 8:38 | 8:46 | ||||
| 8:40 | 8:48 | 8:58 | 9:06 | ||||
| 9:00 | 9:08 | 9:18 | 9:26 | ||||
| 9:30 | 9:38 | 9:48 | 9:56 | ||||
| 10:00 | 10:07 | 10:17 | 10:25 | ||||
| 10:30 | 10:37 | 10:47 | 10:55 | ||||
| 11:00 | 11:07 | 11:17 | 11:25 | ||||
| 11:30 | 11:37 | 11:47 | 11:55 | ||||
| Monday through Friday - Afternoon | |||||||
| 12:00 | 12:07 | 12:17 | 12:25 | ||||
| 12:30 | 12:37 | 12:47 | 12:55 | ||||
| 1:00 | 1:07 | 1:17 | 1:25 | ||||
| 1:30 | 1:37 | 1:47 | 1:55 | ||||
| 2:00 | 2:07 | 2:17 | 2:25 | ||||
| 2:30 | 2:37 | 2:47 | 2:55 | ||||
| 3:00 | 3:08 | 3:18 | 3:27 | ||||
| 3:20 | 3:28 | 3:38 | 3:47 | ||||
| 3:40 | 3:48 | 3:58 | 4:07 | ||||
| 4:02 | 4:10 | 4:20 | 4:29 | ||||
| 4:22 | 4:30 | 4:40 | 4:49 | ||||
| 4:42 | 4:50 | 5:00 | 5:09 | ||||
| 5:05 | 5:13 | 5:23 | 5:32 | ||||
| 5:25 | 5:33 | 5:43 | 5:52 | ||||
| 5:50 | 5:58 | 6:08 | 6:16 | ||||
| Monday through Friday - Evening | |||||||
| 6:25 | 6:32 | 6:42 | 6:50 | ||||
| 6:50 | 6:57 | 7:07 | 7:15 | ||||
| 7:25 | 7:32 | 7:42 | 7:50 | ||||
template: tpl-all-schedules-printable