| Monday to Friday - Morning |
| | UNBC | | Ar. 15th & Foothills | | Lv. 15th & Foothills | | Ar. 15th Ave. & Nicholson | | Lv. 15th Ave. & Nicholson | | 7th Ave & Dominion |
| |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| | - | | - | | 6:43 | | 6:46 | | 6:48 | | 7:02 |
| | 7:06 | | 7:11 | | 7:13 | | 7:16 | | 7:18 | | 7:32 |
| | 7:36 | | 7:41 | | 7:43 | | 7:46 | | 7:48 | | 8:02 |
| | 8:06 | | 8:11 | | 8:13 | | 8:16 | | 8:18 | | 8:32 |
| | 8:36 | | 8:41 | | 8:43 | | 8:46 | | 8:48 | | 9:02 |
| | 9:06 | | 9:11 | | 9:13 | | 9:16 | | 9:18 | | 9:32 |
| | 9:36 | | 9:41 | | 9:43 | | 9:46 | | 9:48 | | 10:02 |
| | 10:06 | | 10:11 | | 10:13 | | 10:16 | | 10:18 | | 10:32 |
| | 10:36 | | 10:41 | | 10:43 | | 10:46 | | 10:48 | | 11:02 |
| | 11:06 | | 11:11 | | 11:13 | | 11:16 | | 11:18 | | 11:32 |
| | 11:36 | | 11:41 | | 11:43 | | 11:46 | | 11:48 | | 12:02 |
| |
| Monday to Friday - Afternoon |
| | UNBC | | Ar. 15th & Foothills | | Lv. 15th & Foothills | | Ar. 15th Ave. & Nicholson | | Lv. 15th Ave. & Nicholson | | 7th Ave & Dominion |
| |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| | 12:06 | | 12:11 | | 12:13 | | 12:16 | | 12:18 | | 12:32 |
| | 12:36 | | 12:41 | | 12:43 | | 12:46 | | 12:48 | | 1:02 |
| | 1:06 | | 1:11 | | 1:13 | | 1:16 | | 1:18 | | 1:32 |
| | 1:36 | | 1:41 | | 1:43 | | 1:46 | | 1:48 | | 2:02 |
| | 2:06 | | 2:11 | | 2:13 | | 2:16 | | 2:18 | | 2:32 |
| | 2:36 | | 2:41 | | 2:43 | | 2:46 | | 2:48 | | 3:02 |
| | 3:06 | | 3:11 | | 3:13 | | 3:16 | | 3:18 | | 3:32 |
| | 3:36 | | 3:41 | | 3:43 | | 3:46 | | 3:48 | | 4:02 |
| | 4:06 | | 4:11 | | 4:13 | | 4:16 | | 4:18 | | 4:32 |
| | 4:36 | | 4:41 | | 4:43 | | 4:46 | | 4:48 | | 5:02 |
| | 5:06 | | 5:11 | | 5:13 | | 5:16 | | 5:18 | | 5:32 |
| | 5:36 | | 5:41 | | 5:43 | | 5:46 | | 5:48 | | 6:02 |
| |
| Monday to Friday - Evening |
| | UNBC | | Ar. 15th & Foothills | | Lv. 15th & Foothills | | Ar. 15th Ave. & Nicholson | | Lv. 15th Ave. & Nicholson | | 7th Ave & Dominion |
| |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| | 6:06 | | 6:11 | | 6:13 | | 6:16 | | 6:18 | | 6:32 |
| | 6:36 | | 6:41 | | 6:43 | | 6:46 | | 6:48 | | 7:02 |
| | 7:06 | | 7:11 | | 7:13 | | 7:16 | | 7:18 | | 7:32 |
| | 7:36 | | 7:41 | | 7:43 | | 7:46 | | 7:48 | | 8:02 |
| | 8:36 | | 8:41 | | 8:43 | | 8:46 | | 8:48 | | 9:02 |
| | 9:06 | | 9:11 | | 9:13 | | 9:16 | | 9:18 | | 9:32 |
| | 9:36 | | 9:41 | | 9:43 | | 9:46 | | 9:48 | | 10:02 |
| | 10:06 | | 10:11 | | 10:13 | | 10:16 | | 10:18 | | 10:32 |
| |