| Sunday - Morning |
Trip Notes (see below) |  | | Lv. Hwy. 97 at Channel Parkway | | Lv. Peachtree Square | | Lv. Cherry Lane Shopping Centre (Warren Ave.) | | Lv. Duncan at Main | | Lv. Hospital (on Carmi) | | Lv. IGA at Government | | Lv. Wade at Martin | | Ar. Okanagan Lk (S.S. Sicamous) |
| | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| | | - | | - | | 9:00 | | 9:04 | | 9:06 | | 9:07 | | 9:11 | | 9:18 |
| | | | 9:49 | | 9:54 | | 10:00 | | 10:04 | | 10:06 | | 10:07 | | 10:11 | | 10:18 |
| | | | 10:49 | | 10:54 | | 11:00 | | 11:04 | | 11:06 | | 11:07 | | 11:11 | | 11:18 |
| | | | 11:49 | | 11:54 | | 12:00 | | 12:04 | | 12:06 | | 12:07 | | 12:11 | | 12:18 |
| |
| Sunday - Afternoon |
Trip Notes (see below) |  | | Lv. Hwy. 97 at Channel Parkway | | Lv. Peachtree Square | | Lv. Cherry Lane Shopping Centre (Warren Ave.) | | Lv. Duncan at Main | | Lv. Hospital (on Carmi) | | Lv. IGA at Government | | Lv. Wade at Martin | | Ar. Okanagan Lk (S.S. Sicamous) |
| | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| | | | 12:49 | | 12:54 | | 1:00 | | 1:04 | | 1:06 | | 1:07 | | 1:11 | | 1:18 |
| | | | 1:49 | | 1:54 | | 2:00 | | 2:04 | | 2:06 | | 2:07 | | 2:11 | | 2:18 |
| | | | 2:49 | | 2:54 | | 3:00 | | 3:04 | | 3:06 | | 3:07 | | 3:11 | | 3:18 |
| | | | 3:49 | | 3:54 | | 4:00 | | 4:04 | | 4:06 | | 4:07 | | 4:11 | | 4:18 |
| | | | 4:49 | | 4:54 | | 5:00 | | 5:04 | | 5:06 | | 5:07 | | 5:11 | | 5:18 |
| | | 5:49 | | 5:54 | | 6:00 | | 6:04 | | 6:06 | | 6:07 | | 6:11 | | 6:18 |
| |
| Sunday - Evening |
Trip Notes (see below) |  | | Lv. Hwy. 97 at Channel Parkway | | Lv. Peachtree Square | | Lv. Cherry Lane Shopping Centre (Warren Ave.) | | Lv. Duncan at Main | | Lv. Hospital (on Carmi) | | Lv. IGA at Government | | Lv. Wade at Martin | | Ar. Okanagan Lk (S.S. Sicamous) |
| | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| | | 6:49 | | 6:54 | | 7:00 | | - | | - | | - | | - | | - |
| |